治療費
保険治療の3割負担の治療費について
初診時お支払い金額 | おおよそ4,000円前後 |
|---|
| 小さな虫歯治療1〜2本 | 2,000〜3,000円前後 |
|---|
| 定期的なクリーニング、メンテナンス | 3,000〜4,000円前後 |
|---|
その他各種保険治療対応しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
自費治療の料金について(税別)
| セラミックインレー(白い詰め物) | 70,000円 |
|---|
| セラミッククラウン(白い被せ物) | 120,000円 |
|---|
| セラミッククラウンレイヤリング (天然の歯に近い色味の被せ物) | 140,000円 |
|---|
| ハイブリッドセラミックインレー (セラミックとプラスチックが合わさった材質の詰め物) | 50,000円 |
|---|
| ハイブリッドクラウン (セラミックとプラスチックが合わさった材質の被せ物) | 70,000円 |
|---|
| TUMデンチャー(3歯以内) ・金属の金具を使わない装着感の良い入れ歯 | 130,000円 |
|---|
| TUMデンチャー(6歯以内) | 170,000円 |
|---|
| TUMデンチャー(11歯以内) | 210,000円 |
|---|
| MTAセメント ・神経まで虫歯になってる場合に神経を温存させる治療 | 30,000円 |
|---|
| インプラント | 400,000円 |
|---|
| 小児矯正 | 480,000円〜 |
|---|
| ホワイトニング (ホームホワイトニング上下) | 35,000円 |
|---|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
当院では、現金、お振込によるお支払い以外にも、各種クレジットでのお支払い(自費治療のみ)をご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
午前:9:30~13:00
午後:14:30~19:00
▲:9:30~14:00
休診日:木曜・日曜・祝日
祝日がある週の木曜は診療しております。